Folgende Etappen sind bei der vorhandenen Herbergs Infrastruktur sinnvoll, können aber überall variiert und dem individuellen Lauftempo angepasst werden.
Download der GPS Daten: Via Tolosana GPX
Etappe | km | Gesamt | |
1 | Arles – Saint-Gilles-du-Gard | 22,5 km | 22,5 km |
2 | Saint-Gilles-du-Gard – Gallargues-le-Montueux | 30,8 km | 53,3 km |
3 | Gallargues-le-Montueux – Vendargues | 28 km | 81,3 km |
4 | Vendargues – Montpellier | 11,7 km | 93 km |
5 | Montpellier – Montarnaud | 20,1 km | 113,1 km |
6 | Montarnaud – Saint-Guilhem-le-Désert | 21,7 km | 134,8 km |
7 | Saint-Guilhem-le-Désert – Saint-Jean-de-la-Blaquière | 21,9 km | 156,7 km |
8 | Saint-Jean-de-la-Blaquière – Lodève | 15,4 km | 172,1 km |
9 | Lodève – Lunas | 26,4 km | 198,5 km |
10 | Lunas – Saint-Gervais-sur-Mare | 28,8 km | 227,3 km |
11 | Saint-Gervais-sur-Mare – Murat-sur-Vèbre | 23,6 km | 250,9 km |
12 | Murat-sur-Vèbre – La-Salvetat-sur-Agout | 21,4 km | 272,3 km |
13 | La-Salvetat-sur-Agout – Anglès | 18,8 km | 291,1 km |
14 | Anglès – Boissezon | 20,5 km | 311,6 km |
15 | Boissezon – Castres | 16,5 km | 328,1 km |
16 | Castres – Dourgne | 22,2 km | 350,3 km |
17 | Dourgne – Revel | 17,2 km | 367,5 km |
18 | Revel – Les Cassès | 17,3 km | 384,4 km |
19 | Les Cassès – Avignonet-Lauragais | 24,6 km | 409,4 km |
20 | Avignonet-Lauragais – Ayguesvives | 30,1 km | 439,5 km |
21 | Ayguesvives – Toulouse | 35,3 km | 474,8 km |
22 | Toulouse – Léguevin | 23 km | 497,8 km |
23 | Léguevin – Gite le Grangé | 31 km | 528,8 km |
24 | Gite le Grangé – Gite Lamothe | 17,9 km | 546,7 km |
25 | Gite Lamothe – Auch | 24,7 km | 571,4 km |
26 | Auch – Montesquiou | 31,1 km | 602,5 km |
27 | Montesquiou – Marciac | 23,2 km | 625,7 km |
28 | Marciac – Lahitte-Toupière | 22,6 km | 648,3 km |
29 | Lahitte-Toupière – Morlaàs | 29 km | 677,3 km |
30 | Morlaàs – Lescar | 19,6 km | 696,9 km |
31 | Lescar – Oloron-Sainte-Marie | 31,2 km | 728,1 km |
32 | Oloron-Sainte-Marie – Sarrance | 20,8 km | 748,9 km |
33 | Sarrance – Borce | 21,7 km | 770,6 km |
34 | Borce – Col du Somport | 17,6 km | 788,2 km |
Variante über Lourdes
Hinter Maubourguet in Etappe 28 zweigt der GR101 ab, der nach Lourdes führt. Der Weg ist ebenfalls rot-weiß markiert und führt über die originelle ehemalige Abbaye de Tarasteix zum weltberühmten Wallfahrtsort Lourdes. Von dort geht es über das grüne Pyrenäenvorland auf dem GR78 zurück nach Oloron-Ste-Marie auf die Via Tolosana.
V28 | Maubourguet – Abbaye de Tarasteix | 27,7 km | |
V29 | Abbaye de Tarasteix – Lourdes | 35,5 km | |
V30 | Lourdes – Asson | 23,7 km | |
V31 | Asson – Arudy | 19,7 km | |
V32 | Arudy – Oloron-Ste-Marie | 26,5 km |